SUMBER : http://www.doe.gov.my/apims/index.php?gmap=load&date=2013-06-20AIR
POLLUTANT INDEX (20-06-2013)
AIR POLLUTANT INDEX (API)INDEKS PENCEMAR UDARA (IPU)
20-06-2013 (Thursday)
5:00PM
API | Status | Areas | % |
0-50 | Good | 5 | 15% |
51-100 | Moderate | 40 | 78% |
101-200 | Unhealthy | 2 | 3% |
201-300 | Very Unhealthy | 2 | 3% |
>301 | Hazardous | 1 | 1% |
NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME 7:00AM | MASA/TIME 11:00AM | MASA/TIME 5:00PM |
Johor | Kota Tinggi | 211* | 232* | 291* |
Johor | Larkin Lama | 171* | 181* | 219* |
Johor | Muar | 337* | 383* | # |
Johor | Pasir Gudang | 190* | 199* | 333* |
Kedah | Alor Setar | 26* | 29* | 33* |
Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 53* | 52* | 54* |
Kedah | Langkawi | 39* | 42* | 44* |
Kelantan | SMK Tanjung Chat, Kota Bharu | 55* | 55* | 56* |
Kelantan | Tanah Merah | 71* | 71* | 70* |
Melaka | Bandaraya Melaka | 134* | 137* | 150* |
Melaka | Bukit Rambai | 117* | 119* | 129* |
Negeri Sembilan | Nilai | 80* | 81* | 88* |
Negeri Sembilan | Port Dickson | 71* | 75* | 82* |
Negeri Sembilan | Seremban | 76* | 78* | 86* |
Nota
/ Note
* = Habuk Halus (PM10) c = Ozon (O3)
a = Sulfur Dioksida (SO2) d =
Karbon Monoksida (CO)
b = Nitrogen Dioksida (NO2) & =
Lebih daripada satu pencemar
Pengiraan
IPU
Nilai IPU dikira berdasarkan kepekatan purata setiap pencemar
udara iaitu SO2,NO2, CO, O3 dan PM10. Pencemar udara yang dominan dengan
kepekatan tertinggi diambilkira sebagai pencemar yang akan menentukan nilai
IPU. Pada lazimnya,kepekatan habuk halus (PM10) adalah yang tertinggi
berbanding dengan pencemaryang lain dan ini menentukan bacaan IPU.
Pembentukan
ozon di permukaan bumi (O3)
Menjelang lewat tengahari atau pada awal petang, lazimnya kepekatan
ozon adalah tinggi dan mendominasi bacaan IPU di sesetengah kawasan. Di bawah pengaruh
cahaya matahari, oksid-oksid nitrogen dan sebatian organik meruapyang
dilepaskan dari ekzos kenderaan bermotor dan industri bertindakbalas bagi membentuk
ozon di permukaan bumi.
Tiada ulasan:
Catat Ulasan